7000è¬(wà n)美元ï¼Vitroåœ¨å¢¨è¥¿å“¥çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng)æŠ•è³‡å»ºé€ ç†”çˆ
2025ä¸??缇匙o航ä¸åœ‹çŽ»ç’ƒâ€œèµ°å‡ºåŽ»ï¼Œé–‹(kÄi)æ–°å±€â€ï¼
JIS標準ä¸å°çŸ³å¢¨éŠ…å¥—çš„å®šç¾©èˆ‡ä»‹ç´¹
真空淬ç«çˆï¼Œç†±è™•ç†è¨å‚™ä»‹ç´¹
廈門(mén)翰森é”導電銀漿系列2月26日網(wÇŽng)ä¸Šå ±åƒ¹(jià )
æˆéƒ½å—玻三線(xià n)點(diÇŽn)ç«æˆåŠŸï¼
《建ç‘外窗用真空玻璃應用技術(shù)è¦ç¨‹ã€‹æ£å¼å‡ºç‰ˆç™¼(fÄ)行
鵬è»å†°æ™¶ç•«(huà )ä¸çŽ»ç’ƒç¶²(wÇŽng)上線(xià n)æ¡è¿Žæ‚¨çš„é—œ(guÄn)注
光電測徑儀在石油套管生產(chÇŽn)ç·š(xià n)ä¸çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œå¦‚ä½•ç¢ºä¿æ¸¬é‡ç²¾åº¦ï¼Ÿ
微信掃碼進(jìn)行關(guÄn)注
隨時(shÃ)隨地手機看最新資訊動(dòng)æ…‹(tà i)
5928次ç€è¦½
å–®ä½ï¼šè¬(wà n)é‡é‡ç®±
伿¥(yè)å稱(chÄ“ng) å·¥è— ç´¯è¨ˆç”¢(chÇŽn)é‡
實(shÃ)éš›å®Œæˆ ä¸Šå¹´åŒæœŸ 比去年åŒ
期增長(cháng)%
åˆè¨ˆ 11733.13 10024.72 17.04
æ±Ÿè˜‡è¯æ½¤é›†åœ˜ 浮法 1282.38 725.83 76.68
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 739.68 591.15 25.13
ç§¦çš‡å³¶è€€è¯ æµ®æ³• 642.50 574.10 11.91
耀è¯çš®çˆ¾é‡‘é “ 浮法 583.20 527.34 10.59
浙江玻璃股份有é™å…¬å¸ 浮法 579.10 421.90 60.40
宜昌當玻集團 浮法 447.22 193.91 130.63
æ²³å—æŒ¯è¯ 浮法 422.00 293.00 44.03
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 浮法 368.30 360.26 2.23
明é”玻璃(æˆéƒ½ï¼‰å…¬å¸ 浮法 345.20 188.00 83.62
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 浮法 342.90 320.20 7.09
明é”玻璃(廈門(mén)ï¼‰å…¬å¸ æµ®æ³• 340.41 293.07 16.15
秦皇島北方 浮法 337.99 311.43 8.53
河北晶牛集團 浮法 311.06 249.16 24.84
å…§è’™å¤é€šçŽ» 浮法 301.41 154.04 95.67
å±±æ±è—星 浮法 287.18 282.90 1.51
æå·žçŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 浮法 277.91 229.99 20.84
凌æºå‘æ±æµ®æ³• 浮法 259.22 260.20 -0.38
山西光è¯å…¬å¸ 浮法 255.81 301.64 -15.19
æ˜†æ˜ŽçŽ»ç’ƒå…¬å¸ æµ®æ³• 193.03 170.51 13.21
大連浮法玻璃有é™å…¬å¸ 浮法 188.37 181.08 4.03
江蘇蘇è¯é”æ–°ææ–™å…¬å¸ 浮法 187.18 190.84 -1.92
沈陽(yáng)æ˜Ÿå…‰å…¬å¸ æµ®æ³• 179.27 176.52 1.56
å»£æ±æ±Ÿé–€(mén)ç›Šå‹ æµ®æ³• 174.73 165.25 5.74
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ 浮法 162.83 171.41 -5.01
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 162.00 107.00 51.40
æ²³å—奔月集團 浮法 157.80 166.70 -5.34
è˜å·žçŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 浮法 157.31 221.10 -28.85
å…§è’™å¤æµ·æ™¶çŽ»ç’ƒ 浮法 146.91 115.32 27.39
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ æµ®æ³• 137.40 127.90 7.43
黑龿±Ÿä½³æ˜Ÿæµ®æ³• 浮法 130.00 128.50 1.17
å¤©æ´¥æ—¥æ¿æµ®æ³•玻璃 浮法 128.95 131.75 -2.13
安徽è¯å…‰é›†åœ˜ 浮法 124.02 123.69 0.27
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 122.52 14.68 734.60
å—寧浮法玻璃有é™å…¬å¸ 浮法 118.54 126.60 -6.37
åŒ—äº¬å¹³æ¿ æµ®æ³• 112.80 109.13 3.36
å¤©æ´¥é æ´‹çŽ»ç’ƒ 引上 104.66 102.97 1.64
黑龿±ŸåŒ—方玻璃 引上 103.51 119.41 -13.32
é™œè¥¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 引上 93.15 100.97 -7.74
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 壓延 91.61 83.27 10.02
上海平æ¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 浮法 80.57 118.96 -32.27
å±±æ±è—星 引上 76.85 83.70 -8.18
å¾·å·žæŒ¯è¯ å¼•ä¸Š 74.03 75.57 -2.04
ä¸å±±å† è¯è–„çŽ»ç’ƒå…¬å¸ å¼•ä¸Š 62.63 61.87 1.23
北京飛é”玻璃 引上 62.50 81.50 -23.31
圣韓玻璃有é™å…¬å¸ 浮法 59.15 123.43 -52.08
æ²³å—奔月集團 引上 58.10 81.90 -29.06
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ æ ¼æ³• 40.20 39.90 0.75
é¶´å´—è¯éš†çŽ»ç’ƒ 引上 38.30 71.30 -46.28
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) æ ¼æ³• 37.20 72.90 -48.97
圣韓玻璃有é™å…¬å¸ 壓延 28.34 —— ——
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ 引上 15.20 100.97 -84.95
(編輯 江蓉)
版權說(shuÅ)明:ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)原創(chuà ng )ä»¥åŠæ•´åˆçš„æ–‡ç« ,請轉載時(shÃ)å‹™(wù)å¿…æ¨™æ˜Žæ–‡ç« ä¾†(lái)æº
å…責申明:以上觀(guÄn)點(diÇŽn)ä¸ä»£è¡¨â€œä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)â€ç«‹å ´(chÇŽng),版權æ¸åŽŸä½œè€…åŠåŽŸå‡ºè™•æ‰€æœ‰ã€‚å…§å®¹ç‚ºä½œè€…å€‹(gè)人觀(guÄn)點(diÇŽn),并ä¸ä»£è¡¨ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)è´ŠåŒå…¶è§€(guÄn)點(diÇŽn)å’Œå°å…¶çœŸå¯¦(shÃ)æ€§è² è²¬ã€‚ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)åªæä¾›åƒè€ƒå¹¶ä¸æ§‹æˆæŠ•è³‡åŠæ‡‰ç”¨å»ºè°ã€‚ä½†å› è½‰è¼‰çœ¾å¤šï¼Œæˆ–ç„¡(wú)法確èªçœŸæ£åŽŸå§‹ä½œè€…ï¼Œæ•…åƒ…æ¨™æ˜Žè½‰è¼‰ä¾†(lái)æºï¼Œå¦‚標錯來(lái)æºï¼Œæ¶‰åŠä½œå“版權å•(wèn)題,請與我們è¯(lián)ç³»0571-89938883,我們將第一時(shÃ)é–“æ›´æ£æˆ–者刪除處ç†ï¼Œè¬è¬ï¼
上一篇:無(wú)æ©ŸçŽ»ç’ƒé…æ–¹å„ª(yÅu)化è¨è¨ˆçš„自動(dòng)化åŠå…¶å¯¦(shÃ)ç¾
下一篇:è¦é»ž(diÇŽn)è¯(lián)ç³»çŽ»ç’ƒä¼æ¥(yè)10月份產(chÇŽn)å“ç‰ç´šå“一覽
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】喜訊:美國國際貿易委員會(huì )稱(chÄ“ng),來(lái)自ä¸åœ‹å’Œå¢¨è¥¿å“¥çš„çŽ»ç’ƒé…’ç“¶ä¸æœƒ(huì )æå®³ç¾Žåœ‹å·¥æ¥(yè)。來(lái)自美國國際貿易委員會(huì )2025å¹´2月4日網(wÇŽng)站消æ¯ï¼šç¾Ž...
2025-02-11
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢é–‹(kÄi)盤(pán)跳水,全天å弱下跌,幾乎未有抵抗之力?,F貨方é¢ï¼Œåœ‹å…§ç´”å ¿å¸‚å ´(chÇŽng)èµ°å‹¢å弱,價(jià )æ ¼é™°è·Œèª¿æ•´ï¼Œæˆäº¤é‡å¿ƒä¸‹ç§»ã€‚據隆眾數據...
2024-09-06
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢éœ‡è•©é‹è¡Œå°å¹…收跌,åˆåŽæˆäº¤è¼ƒç‚ºæ´»èº?,F貨方é¢ï¼Œæ“šéš†çœ¾æ•¸æ“šé¡¯ç¤ºï¼Œæœ¬å‘¨æµ®æ³•玻璃全國周å‡åƒ¹(jià )1334å…ƒ/噸,環(huán)比下é™31...
2024-09-06