微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
7287次瀏覽
5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量一覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 本月銷(xiāo)售量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 1517.87 1199.85 26.50
江蘇華潤集團 浮法 133.00 99.06 34.26
浙江玻璃股份有限公浮法 86.70 51.10 69.67
開(kāi)原浮法玻璃有限公浮法 80.00 —— ——
宜昌當玻集團 浮法 74.12 30.10 146.25
秦皇島耀華 浮法 70.10 65.10 7.68
耀華皮爾金頓 浮法 69.68 59.74 16.64
河南振華 浮法 50.00 31.00 61.29
明達玻璃(廈門(mén))公浮法 49.89 21.58 131.19
內蒙古通玻 浮法 48.71 15.09 222.80
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 46.70 50.30 -7.16
山東玻璃集團 浮法 46.68 44.17 5.68
明達玻璃(成都)公浮法 44.00 21.63 103.42
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 41.64 62.69 -33.58
河北晶牛集團 浮法 40.47 19.53 107.22
內蒙古海晶玻璃 浮法 39.14 8.55 357.78
杭州玻璃集團 浮法 34.93 41.73 -16.30
凌源向東浮法 浮法 34.90 30.10 15.95
秦皇島北方 浮法 33.68 22.90 47.07
山西光華公司 浮法 32.34 39.71 -18.56
昆明玻璃公司 浮法 30.08 17.67 70.23
沈陽(yáng)星光公司 浮法 26.11 28.89 -9.62
江蘇蘇華達新材料公浮法 25.08 22.53 11.32
河南奔月集團 浮法 24.40 22.00 10.91
廣東江門(mén)益勝 浮法 23.37 18.82 24.18
山東藍星 浮法 23.15 31.31 -26.06
大連浮法玻璃有限公浮法 20.63 16.00 28.94
株洲光明集團 浮法 20.00 18.00 11.11
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮法 19.72 28.12 -29.87
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 18.31 —— ——
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 17.93 5.13 249.51
黑龍江佳星浮法 浮法 16.20 15.10 7.28
南京南宇玻璃 浮法 16.05 15.35 4.56
天津日板浮法玻璃 浮法 15.86 12.90 22.95
安徽華光集團 浮法 13.89 16.16 -14.05
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 13.21 17.41 -24.12
德州振華 引上 13.18 8.53 54.51
四川玻璃公司 浮法 11.70 14.00 -16.43
南寧浮法玻璃有限公浮法 11.68 13.16 -11.25
黑龍江北方玻璃 引上 11.44 38.90 -70.59
天津遠洋玻璃 引上 11.21 13.52 -17.09
北京平板 浮法 10.36 15.02 -31.03
山東玻璃集團 壓延 9.87 9.23 6.93
山東藍星 引上 8.88 11.69 -24.04
河南奔月集團 引上 7.20 9.10 -20.88
北京飛達玻璃 引上 6.80 10.80 -37.04
鶴崗華隆玻璃 引上 5.80 5.30 9.43
中山冠華薄玻璃有限引上 5.48 8.24 -33.50
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 5.20 6.80 -23.53
南京南宇玻璃 壓延 5.14 —— ——
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 5.01 18.07 -72.27
四川玻璃公司 格法 4.10 3.60 13.89
內蒙古海晶玻璃 格法 2.65 2.13 24.41
株洲光明集團 引上 1.50 12.29 -87.79
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng )新發(fā)展工程玻璃分會(huì )2025年第一次會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對當前因傳統...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...