微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
6835次瀏覽
要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)6月份產(chǎn)量一覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 1484.15 1271.43 16.73
江蘇華潤集團 浮法 154.73 104.75 47.71
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 99.08 73.38 35.02
浙江玻璃股份有限公 浮法 84.40 52.50 270.00
秦皇島耀華 浮法 80.70 69.00 16.96
耀華皮爾金頓 浮法 69.25 66.19 4.62
宜昌當玻集團 浮法 58.37 24.54 137.86
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 52.50 43.70 20.14
山東玻璃集團 浮法 47.29 47.18 0.23
河南振華 浮法 47.00 37.00 27.03
秦皇島北方 浮法 46.92 46.37 1.19
明達玻璃(成都)公 浮法 44.28 24.23 82.75
明達玻璃(廈門(mén))公 浮法 42.52 38.41 10.70
內蒙古通玻 浮法 39.84 19.56 103.68
河北晶牛集團 浮法 38.79 37.87 2.43
山東藍星 浮法 36.36 34.81 4.45
杭州玻璃集團 浮法 34.60 17.19 101.28
凌源向東浮法 浮法 32.82 34.64 -5.25
山西光華公司 浮法 31.20 38.53 -19.02
大連浮法玻璃有限公 浮法 23.49 25.64 -8.39
沈陽(yáng)星光公司 浮法 23.03 22.77 1.14
昆明玻璃公司 浮法 22.78 23.95 -4.89
內蒙古海晶玻璃 浮法 21.92 15.21 44.12
江蘇蘇華達新材料公 浮法 21.73 21.24 2.31
廣東江門(mén)益勝 浮法 21.62 22.32 -3.14
株洲光明集團 浮法 20.35 21.25 -4.24
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮法 19.91 23.37 -14.81
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 19.73 0.00 ——
河南奔月集團 浮法 17.10 21.20 -19.34
黑龍江佳星浮法 浮法 16.80 15.70 7.01
四川玻璃公司 浮法 16.40 16.90 -2.96
安徽華光集團 浮法 16.01 15.00 6.73
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 15.55 —— ——
南寧浮法玻璃有限公 浮法 15.32 15.95 -3.95
北京平板 浮法 14.88 14.96 -0.53
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 14.51 15.21 -4.60
天津日板浮法玻璃 浮法 14.04 16.60 -15.42
黑龍江北方玻璃 引上 12.23 14.57 -16.06
山東玻璃集團 壓延 11.57 11.88 -2.61
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 10.93 11.76 -7.06
德州振華 引上 9.51 9.54 -0.31
山東藍星 引上 9.30 10.34 -10.06
北京飛達玻璃 引上 9.30 10.60 -12.26
河南奔月集團 引上 9.30 10.60 -12.26
天津遠洋玻璃 引上 8.84 18.19 -51.40
鶴崗華隆玻璃 引上 8.10 8.00 1.25
中山冠華薄玻璃有限 引上 7.49 7.63 -1.83
南京南宇玻璃 壓延 6.47 —— ——
四川玻璃公司 格法 5.00 5.40 -7.41
南京南宇玻璃 浮法 0.29 14.24 -97.96
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 0.00 9.30 -100.00
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng )新發(fā)展工程玻璃分會(huì )2025年第一次會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對當前因傳統...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...