微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
5456次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 20464.17 17135.39 19.43
江蘇華爾潤集團 浮法 2268.33 1997.18 13.58
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 1645.00 1674.30 -1.75
浙江玻璃股份有限公司 浮法 1252.34 943.70 32.71
秦皇島耀華 浮法 1029.00 977.00 5.32
秦皇島北方 浮法 856.01 512.45 67.04
耀華皮爾金頓 浮法 853.65 790.27 8.02
河南振華 浮法 796.10 684.00 16.39
山東玻璃集團 浮法 773.10 580.80 33.11
三峽新材 浮法 627.98 701.90 -10.53
河北晶牛集團 浮法 599.22 455.83 31.46
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 569.20 405.10 40.51
臺玻長(cháng)江玻璃有限公司 浮法 541.00 300.00 80.33
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 539.10 546.20 -1.30
山東藍星 浮法 519.52 371.87 39.70
株洲光明集團 浮法 477.75 279.40 70.99
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 475.07 167.81 183.10
通遼世猛玻璃 浮法 472.84 9.70 ——
明達玻璃(廈門(mén))公司 浮法 432.13 447.82 -3.50
明達玻璃(成都)公司 浮法 416.03 518.82 -19.81
杭州玻璃集團 浮法 412.28 410.89 0.34
內蒙古海晶玻璃 浮法 314.33 291.78 7.73
昆明玻璃公司 浮法 308.28 316.17 -2.50
山西光華公司 浮法 300.14 258.98 15.89
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 288.96 278.65 3.70
廣東江門(mén)益勝 浮法 279.95 290.66 -3.68
安徽華光集團 浮法 266.86 189.80 40.60
河南奔月集團 浮法 248.00 243.50 1.85
福耀集團雙遼分公司 浮法 245.40 —— ——
藍天浮法玻璃 浮法 239.38 248.66 -3.73
四川玻璃公司 浮法 216.10 223.30 -3.22
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 210.54 143.31 46.91
圣韓玻璃有限公司 浮法 190.00 86.81 118.87
北京平板 浮法 163.03 165.41 72.90
山東玻璃集團 壓延 150.93 116.26 29.82
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 149.19 155.91 -4.31
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 140.00 —— ——
沈陽(yáng)耀華虎石臺玻璃 浮法 135.18 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 126.60 204.30 -38.03
阜新光亞玻璃 浮法 115.60 141.40 -18.25
黑龍江北方玻璃 引上 99.52 253.00 -60.66
德州振華 格法 92.11 117.06 -21.31
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 86.21 —— ——
圣韓玻璃有限公司 壓延 73.23 44.60 64.19
中山冠輝薄玻璃制品 引上 70.62 76.03 -7.12
四川玻璃公司 格法 64.90 62.20 4.34
鶴崗華隆玻璃 引上 60.50 99.36 -39.11
阜新光亞玻璃 壓延 40.20 54.60 -26.37
山東藍星 引上 26.59 116.66 -77.21
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng )新發(fā)展工程玻璃分會(huì )2025年第一次會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對當前因傳統...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...