7000è¬(wà n)美元ï¼Vitroåœ¨å¢¨è¥¿å“¥çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng)æŠ•è³‡å»ºé€ ç†”çˆ
2025ä¸??缇匙o航ä¸åœ‹çŽ»ç’ƒâ€œèµ°å‡ºåŽ»ï¼Œé–‹(kÄi)æ–°å±€â€ï¼
JIS標準ä¸å°çŸ³å¢¨éŠ…å¥—çš„å®šç¾©èˆ‡ä»‹ç´¹
真空淬ç«çˆï¼Œç†±è™•ç†è¨å‚™ä»‹ç´¹
廈門(mén)翰森é”導電銀漿系列2月26日網(wÇŽng)ä¸Šå ±åƒ¹(jià )
æˆéƒ½å—玻三線(xià n)點(diÇŽn)ç«æˆåŠŸï¼
《建ç‘外窗用真空玻璃應用技術(shù)è¦ç¨‹ã€‹æ£å¼å‡ºç‰ˆç™¼(fÄ)行
鵬è»å†°æ™¶ç•«(huà )ä¸çŽ»ç’ƒç¶²(wÇŽng)上線(xià n)æ¡è¿Žæ‚¨çš„é—œ(guÄn)注
光電測徑儀在石油套管生產(chÇŽn)ç·š(xià n)ä¸çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œå¦‚ä½•ç¢ºä¿æ¸¬é‡ç²¾åº¦ï¼Ÿ
微信掃碼進(jìn)行關(guÄn)注
隨時(shÃ)隨地手機看最新資訊動(dòng)æ…‹(tà i)
7406次ç€è¦½
å–®ä½ï¼šåƒå…ƒ
產(chÇŽn)å“銷(xiÄo)售收入
伿¥(yè)å稱(chÄ“ng) 本 期 去 å¹´ 增長(cháng)率
ç´¯ 計 åŒ æœŸ (%)
江蘇è¯çˆ¾æ½¤é›†åœ˜å…¬å¸ 1274300 986930 29.1
ä¸åœ‹è€€è¯çŽ»ç’ƒé›†åœ˜å…¬å¸ 1173520 723448 62.2
ä¸åœ‹æ´›é™½(yáng)æµ®æ³•çŽ»ç’ƒé›†åœ˜å…¬å¸ 982938 915960 7.3
浙江玻璃股份有é™å…¬å¸ 710389 451302 57.4
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 636200 488370 30.3
秦皇島市北方玻璃(原秦皇島浮法) 498368 293236 70.0
臺玻長(cháng)江玻璃有é™å…¬å¸ 465376 275416 69.0
明é”玻璃(廈門(mén))有é™å…¬å¸ 447080 395990 12.9
æå·žçŽ»ç’ƒé›†åœ˜æœ‰é™å…¬å¸ 425489 312020 36.4
å±±æ±è—星玻璃(集團)有é™å…¬å¸ 405722 370513 9.5
æ²³å—çœæŒ¯è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 396451 282496 40.3
三峽新型建æå…¬å¸ 343239 315358 8.8
安徽è¯å…‰çŽ»ç’ƒé›†åœ˜æœ‰é™å…¬å¸ 342936 180785 89.7
æ ªæ´²å…‰æ˜ŽçŽ»ç’ƒé›†åœ˜æœ‰é™å…¬å¸ 333888 224921 48.4
江蘇蘇è¯é”æ–°ææ–™è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 328585 182891 79.7
河北晶牛集團有é™è²¬ä»»å…¬å¸ 320357 196005 63.4
大連æ—ç¡å浮法玻璃有é™å…¬å¸ 287140 279480 2.7
通é¼ä¸–猛玻璃有é™è²¬ä»»å…¬å¸ 282218 1090 ——
æ²³å—çœå»ºè¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 277323 246459 12.5
廣西å—寧浮法玻璃有é™è²¬ä»»å…¬å¸ 264615 98749 168.0
æ ªæ´²å…‰æ˜Žæµ®æ³•çŽ»ç’ƒé›†åœ˜æœ‰é™å…¬å¸ 262872 124139 111.8
上海平æ¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 204932 143è¦æ ¼ 42.4
耀è¯åœ‹æŠ•çŽ»ç’ƒé›†åœ˜å…¬å¸ 200548 157306 27.5
昆明玻璃股份有é™å…¬å¸ 192882 170848 12.9
å±±æ±å¾·å·žæ™¶è¯é›†åœ˜æŒ¯è¯æœ‰é™å…¬å¸ 192714 81041 137.8
江門(mén)ç›Šå‹æµ®æ³•玻璃有é™å…¬å¸ 186085 154468 20.5
ç§¦çš‡å³¶å¥§æ ¼é›†åœ˜æœ‰é™å…¬å¸ 185189 61543 200.9
å››å·çŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 182255 148102 23.1
圣韓玻璃有é™å…¬å¸ 179168 69260 158.7
沈陽(yáng)星光建æé›†åœ˜æœ‰é™å…¬å¸ 150041 197882 -24.2
å…§è’™å¤çƒæµ·è—æ˜ŸçŽ»ç’ƒé›†åœ˜å…¬å¸ 142366 117230 21.4
æ²³å—å¥”æœˆé›†åœ˜å…¬å¸ 124172 122779 1.1
è˜å·žè—天浮法玻璃股份有é™å…¬å¸ 113061 112384 0.6
山西光è¯çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ 110753 161056 -31.2
æˆéƒ½å·¨å³°çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ 75318 65311 15.3
阜新市光亞平æ¿çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ 68279 87102 -21.6
黑龿±Ÿçœä½³æ˜Ÿæµ®æ³•玻璃有é™å…¬å¸ 61791 89746 -31.1
北京平æ¿çŽ»ç’ƒå·¥æ¥(yè)å…¬å¸ 56167 56852 -1.2
ä¸å±±å¸‚å† è¼çŽ»ç’ƒåˆ¶å“æœ‰é™å…¬å¸ 50509 24125 109.4
é™œè¥¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 42809 37069 15.5
黑龿±ŸåŒ—方玻璃有é™è²¬ä»»å…¬å¸ 25496 96764 -73.7
黑龿±Ÿçœé¶´å´—è¯éš†çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ 20455 26210 -22.0
凌æºçœ¾å‹æµ®æ³•玻璃有é™å…¬å¸ 8997 —— ——
å¤©æ´¥é æ´‹çŽ»ç’ƒå·¥æ¥(yè)ç¸½å…¬å¸ 2814 —— ——
版權說(shuÅ)明:ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)原創(chuà ng )ä»¥åŠæ•´åˆçš„æ–‡ç« ,請轉載時(shÃ)å‹™(wù)å¿…æ¨™æ˜Žæ–‡ç« ä¾†(lái)æº
å…責申明:以上觀(guÄn)點(diÇŽn)ä¸ä»£è¡¨â€œä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)â€ç«‹å ´(chÇŽng),版權æ¸åŽŸä½œè€…åŠåŽŸå‡ºè™•æ‰€æœ‰ã€‚å…§å®¹ç‚ºä½œè€…å€‹(gè)人觀(guÄn)點(diÇŽn),并ä¸ä»£è¡¨ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)è´ŠåŒå…¶è§€(guÄn)點(diÇŽn)å’Œå°å…¶çœŸå¯¦(shÃ)æ€§è² è²¬ã€‚ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)åªæä¾›åƒè€ƒå¹¶ä¸æ§‹æˆæŠ•è³‡åŠæ‡‰ç”¨å»ºè°ã€‚ä½†å› è½‰è¼‰çœ¾å¤šï¼Œæˆ–ç„¡(wú)法確èªçœŸæ£åŽŸå§‹ä½œè€…ï¼Œæ•…åƒ…æ¨™æ˜Žè½‰è¼‰ä¾†(lái)æºï¼Œå¦‚標錯來(lái)æºï¼Œæ¶‰åŠä½œå“版權å•(wèn)題,請與我們è¯(lián)ç³»0571-89938883,我們將第一時(shÃ)é–“æ›´æ£æˆ–者刪除處ç†ï¼Œè¬è¬ï¼
上一篇:洛陽(yáng)浮法技術(shù)輸出阿爾åŠåˆ©äºž
下一篇:玻璃較新質(zhì)檢信æ¯
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】喜訊:美國國際貿易委員會(huì )稱(chÄ“ng),來(lái)自ä¸åœ‹å’Œå¢¨è¥¿å“¥çš„çŽ»ç’ƒé…’ç“¶ä¸æœƒ(huì )æå®³ç¾Žåœ‹å·¥æ¥(yè)。來(lái)自美國國際貿易委員會(huì )2025å¹´2月4日網(wÇŽng)站消æ¯ï¼šç¾Ž...
2025-02-11
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢é–‹(kÄi)盤(pán)跳水,全天å弱下跌,幾乎未有抵抗之力?,F貨方é¢ï¼Œåœ‹å…§ç´”å ¿å¸‚å ´(chÇŽng)èµ°å‹¢å弱,價(jià )æ ¼é™°è·Œèª¿æ•´ï¼Œæˆäº¤é‡å¿ƒä¸‹ç§»ã€‚據隆眾數據...
2024-09-06
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢éœ‡è•©é‹è¡Œå°å¹…收跌,åˆåŽæˆäº¤è¼ƒç‚ºæ´»èº?,F貨方é¢ï¼Œæ“šéš†çœ¾æ•¸æ“šé¡¯ç¤ºï¼Œæœ¬å‘¨æµ®æ³•玻璃全國周å‡åƒ¹(jià )1334å…ƒ/噸,環(huán)比下é™31...
2024-09-06