微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
7355次瀏覽
要點(diǎn)玻璃企業(yè)1-4月份累計產(chǎn)品產(chǎn)量一覽
企業(yè)名稱(chēng) 工 累計產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(cháng)
合計 5967.9 5019.41 18.90
江蘇華潤集團 浮 598.54 349.44 71.29
洛陽(yáng)浮法集團 浮 348.76 275.90 26.41
秦皇島耀華 浮 320.90 285.00 12.60
耀華皮爾金頓 浮 300.28 279.11 7.58
浙江玻璃股份有限公浮 270.00 209.00 60.40
宜昌當玻集團 浮 224.26 92.62 142.13
河南振華 浮 193.00 111.00 73.87
山東玻璃集團 浮 182.84 176.17 3.79
明達玻璃(廈門(mén))公浮 170.98 141.37 20.95
明達玻璃(成都)公浮 169.23 91.05 85.86
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮 168.00 174.40 -3.67
內蒙古通玻 浮 158.00 73.47 115.05
秦皇島北方 浮 153.47 137.05 11.98
河北晶牛集團 浮 150.64 104.49 44.17
山西光華公司 浮 148.44 146.30 1.46
山東藍星 浮 139.71 144.00 -2.98
杭州玻璃集團 浮 138.04 136.97 0.78
凌源向東浮法 浮 125.05 123.41 1.33
內蒙古海晶玻璃 浮 107.44 56.00 91.86
昆明玻璃公司 浮 94.35 82.33 14.60
沈陽(yáng)星光公司 浮 89.98 87.86 2.41
江蘇蘇華達新材料公浮 87.71 91.64 -4.29
大連浮法玻璃有限公浮 84.19 94.37 -10.79
廣東江門(mén)益勝 浮 83.97 80.95 3.73
雙遼玻璃廠(chǎng) 浮 83.80 79.40 5.54
株洲光明集團 浮 81.00 83.00 -2.41
河南奔月集團 浮 81.00 82.10 -1.34
沈陽(yáng)星光浮法 浮 80.06 68.95 16.11
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮 77.99 133.46 -41.56
天津遠洋玻璃 引 69.10 70.05 -1.36
四川玻璃公司 浮 66.60 62.00 7.42
天津日板浮法玻璃 浮 65.87 66.53 -0.99
南京南宇玻璃 浮 62.33 61.90 0.69
黑龍江佳星浮法 浮 62.30 61.90 0.65
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮 60.70 —— ——
南寧浮法玻璃有限公浮 60.31 56.81 6.16
安徽華光集團 浮 58.90 59.17 -0.46
北京平板 浮 55.58 53.86 3.19
黑龍江北方玻璃 引 52.26 53.10 -1.58
陜西玻璃廠(chǎng) 引 47.98 52.16 -8.01
山東玻璃集團 壓 46.84 37.66 24.38
山東藍星 引 40.37 42.76 -5.59
河南奔月集團 引 39.50 40.90 -3.42
中山冠華薄玻璃有限引 37.33 30.44 22.63
河南建華玻璃廠(chǎng) 格 37.20 37.20 0.00
德州振華 引 37.04 38.21 -3.06
鶴崗華隆玻璃 引 35.00 36.80 -4.89
北京飛達玻璃 引 32.70 39.30 -16.79
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮 30.73 58.21 -47.21
開(kāi)原浮法玻璃有限公浮 23.10 —— ——
四川玻璃公司 格 19.60 19.40 1.03
株洲光明集團 引 15.02 50.24 -70.10
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿易委員會(huì )稱(chēng),來(lái)自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會(huì )損害美國工業(yè)。來(lái)自美國國際貿易委員會(huì )2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面開(kāi)盤(pán)跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力�,F貨方面,國內純堿市場(chǎng)走勢偏弱,價(jià)格陰跌調整,成交重心下移。據隆眾數據...
2024-09-06