微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
8878次瀏覽
單位:千元
工業(yè)總產(chǎn)值(現價(jià))
企業(yè)名稱(chēng) 本 期 去 年 增長(cháng)率
累 計 同 期 (%)
江蘇華潤集團公司 688200 586400 17
中國洛陽(yáng)浮法玻璃集團公司 522464 540985 -3
浙江玻璃股份有限公司 369280 288308 28
中國耀華玻璃集團公司 346180 378780 -9
山東玻璃集團 293747 226499 30
臺玻長(cháng)江玻璃有限公司 249838 125561 99
明達玻璃(廈門(mén))有限公司 220656 210542 5
湖北三峽新型建材有限公司 196156 179867 9
杭州玻璃集團有限公司 193466 174411 11
河南省振華玻璃廠(chǎng) 186825 149457 25
山東藍星玻璃(集團)有限公司 185966 198468 -6
秦皇島市北方玻璃 181734 149290 22
河北晶牛集團有限責任公司 178971 123881 44
株洲光明玻璃集團有限公司 166029 162393 2
江蘇華達新材料股份有限公司 157472 80763 95
大連浮法玻璃有限公司 157450 193370 -19
通遼世猛玻璃有限責任公司 130443
河南省建華玻璃廠(chǎng) 129533 132496 -2
株洲光明浮法玻璃股份有限公司 125111 68917 82
安徽華光玻璃集團有限公司 112780 87260 29
南寧浮法玻璃有限公司 105653 64848 63
上海平板玻璃廠(chǎng) 96146 68095 41
昆明玻璃股份有限公司 94986 88938 7
秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責任公司 94510 98960 -4
沈陽(yáng)星光建材集團有限公司 93734 170326 -45
廣東省江門(mén)益勝浮法玻璃有限公司 8規格2 66741 34
圣韓玻璃有限公司 89094 42849 108
四川玻璃股份有限公司 87910 82454 7
秦玻奧格集團有限公司 87731 25915 239
山東德州振華集團有限責任公司 81773 27635 195.9
河南奔月集團公司 80313 56136 43
山西光華玻璃有限公司 71559 93698 -24
內蒙古海勃灣海晶玻璃集團股份有限公司 65170 72833 -11
蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司 59778 57242 4
北京平板玻璃工業(yè)公司 41470 40851 2
成都巨峰玻璃有限公司 39978 47628 -16
阜新光亞平板玻璃有限公司 39485 46615 -15
中山市冠華薄玻璃有限公司 32188 35350 -9
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 31089 45291 -31
陜西玻璃廠(chǎng) 25326 24206 5
黑龍江北方玻璃有限責任公司 20409 36389 -44
天津遠洋玻璃工業(yè)有限公司 19130
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 14493
凌源眾友浮法玻璃有限公司 13420
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿易委員會(huì )稱(chēng),來(lái)自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會(huì )損害美國工業(yè)。來(lái)自美國國際貿易委員會(huì )2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面開(kāi)盤(pán)跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力�,F貨方面,國內純堿市場(chǎng)走勢偏弱,價(jià)格陰跌調整,成交重心下移。據隆眾數據...
2024-09-06