7000è¬(wà n)美元ï¼Vitroåœ¨å¢¨è¥¿å“¥çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng)æŠ•è³‡å»ºé€ ç†”çˆ
2025ä¸??缇匙o航ä¸åœ‹çŽ»ç’ƒâ€œèµ°å‡ºåŽ»ï¼Œé–‹(kÄi)æ–°å±€â€ï¼
JIS標準ä¸å°çŸ³å¢¨éŠ…å¥—çš„å®šç¾©èˆ‡ä»‹ç´¹
真空淬ç«çˆï¼Œç†±è™•ç†è¨å‚™ä»‹ç´¹
廈門(mén)翰森é”導電銀漿系列2月26日網(wÇŽng)ä¸Šå ±åƒ¹(jià )
æˆéƒ½å—玻三線(xià n)點(diÇŽn)ç«æˆåŠŸï¼
《建ç‘外窗用真空玻璃應用技術(shù)è¦ç¨‹ã€‹æ£å¼å‡ºç‰ˆç™¼(fÄ)行
鵬è»å†°æ™¶ç•«(huà )ä¸çŽ»ç’ƒç¶²(wÇŽng)上線(xià n)æ¡è¿Žæ‚¨çš„é—œ(guÄn)注
光電測徑儀在石油套管生產(chÇŽn)ç·š(xià n)ä¸çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œå¦‚ä½•ç¢ºä¿æ¸¬é‡ç²¾åº¦ï¼Ÿ
微信掃碼進(jìn)行關(guÄn)注
隨時(shÃ)隨地手機看最新資訊動(dòng)æ…‹(tà i)
6124次ç€è¦½
å–®ä½ï¼šè¬(wà n)é‡é‡ç®±
伿¥(yè)å稱(chÄ“ng) å·¥è— ç´¯è¨ˆéŠ·(xiÄo)å”®é‡
本月累計 ä¸Šå¹´åŒæœŸ 比去年åŒ
期增長(cháng)%
åˆè¨ˆ 10888.77 9749.77 11.68
æ±Ÿè˜‡è¯æ½¤é›†åœ˜ 浮法 1198.49 704.51 70.12
ç§¦çš‡å³¶è€€è¯ æµ®æ³• 611.20 543.30 12.50
浙江玻璃股份有é™å…¬å¸ 浮法 576.90 422.70 36.48
耀è¯çš®çˆ¾é‡‘é “ 浮法 516.80 472.04 9.48
宜昌當玻集團 浮法 442.31 211.05 109.58
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 413.53 510.27 -18.96
æ²³å—æŒ¯è¯ 浮法 397.00 293.00 35.49
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 浮法 396.26 400.65 -1.10
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 浮法 349.00 326.50 6.89
å…§è’™å¤é€šçŽ» 浮法 320.00 153.99 107.81
明é”玻璃(æˆéƒ½ï¼‰å…¬å¸ 浮法 307.51 182.90 68.13
明é”玻璃(廈門(mén)ï¼‰å…¬å¸ æµ®æ³• 298.85 250.27 19.41
河北晶牛集團 浮法 281.17 209.77 34.04
秦皇島北方 浮法 276.36 277.39 -0.37
凌æºå‘æ±æµ®æ³• 浮法 262.39 257.39 1.94
æå·žçŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 浮法 259.43 236.55 9.67
å±±æ±è—星 浮法 231.03 221.80 4.16
山西光è¯å…¬å¸ 浮法 223.96 287.45 -22.09
å…§è’™å¤æµ·æ™¶çŽ»ç’ƒ 浮法 196.05 116.73 67.95
江蘇蘇è¯é”æ–°ææ–™å…¬å¸ 浮法 193.21 191.00 1.16
æ˜†æ˜ŽçŽ»ç’ƒå…¬å¸ æµ®æ³• 187.92 163.57 14.89
å»£æ±æ±Ÿé–€(mén)ç›Šå‹ æµ®æ³• 174.59 170.29 2.53
è˜å·žçŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 浮法 172.80 222.39 -22.30
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ 浮法 171.07 168.76 1.37
大連浮法玻璃有é™å…¬å¸ 浮法 166.61 170.70 -2.40
æ²³å—奔月集團 浮法 158.70 170.50 -6.92
沈陽(yáng)æ˜Ÿå…‰å…¬å¸ æµ®æ³• 157.81 179.67 -12.17
黑龿±Ÿä½³æ˜Ÿæµ®æ³• 浮法 141.70 131.20 8.00
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ æµ®æ³• 132.60 133.10 -0.38
安徽è¯å…‰é›†åœ˜ 浮法 127.09 121.27 4.80
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 123.00 124.00 -0.81
å¤©æ´¥æ—¥æ¿æµ®æ³•玻璃 浮法 116.33 119.64 97.22
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 111.08 14.00 693.43
å—寧浮法玻璃有é™å…¬å¸ 浮法 109.49 121.57 -9.94
åŒ—äº¬å¹³æ¿ æµ®æ³• 108.04 97.99 72.90
é™œè¥¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 引上 91.64 97.80 -6.30
黑龿±ŸåŒ—方玻璃 引上 83.85 108.44 -22.68
å¤©æ´¥é æ´‹çŽ»ç’ƒ 引上 82.39 132.90 97.22
å¾·å·žæŒ¯è¯ å¼•ä¸Š 82.28 69.59 18.24
上海平æ¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) 浮法 81.52 125.06 -34.82
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ 壓延 77.68 71.60 8.49
å±±æ±è—星 引上 76.48 82.80 -7.63
圣韓玻璃有é™å…¬å¸ 浮法 62.76 124.88 -49.74
æ²³å—奔月集團 引上 62.30 81.10 -23.18
é¶´å´—è¯éš†çŽ»ç’ƒ 引上 56.20 74.90 -24.97
ä¸å±±å† è¯è–„çŽ»ç’ƒå…¬å¸ å¼•ä¸Š 52.25 55.56 -5.96
北京飛é”玻璃 引上 48.50 81.80 -40.71
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) æ ¼æ³• 44.50 64.50 -31.01
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ æ ¼æ³• 36.80 35.20 4.55
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ 引上 20.27 99.73 -79.68
圣韓玻璃有é™å…¬å¸ 壓延 17.17 —— ——
æ»•å·žå¸‚æ±æ–¹çŽ»ç’ƒå…¬å¸ å¼•ä¸Š 1.90 66.00 -97.12
版權說(shuÅ)明:ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)原創(chuà ng )ä»¥åŠæ•´åˆçš„æ–‡ç« ,請轉載時(shÃ)å‹™(wù)å¿…æ¨™æ˜Žæ–‡ç« ä¾†(lái)æº
å…責申明:以上觀(guÄn)點(diÇŽn)ä¸ä»£è¡¨â€œä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)â€ç«‹å ´(chÇŽng),版權æ¸åŽŸä½œè€…åŠåŽŸå‡ºè™•æ‰€æœ‰ã€‚å…§å®¹ç‚ºä½œè€…å€‹(gè)人觀(guÄn)點(diÇŽn),并ä¸ä»£è¡¨ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)è´ŠåŒå…¶è§€(guÄn)點(diÇŽn)å’Œå°å…¶çœŸå¯¦(shÃ)æ€§è² è²¬ã€‚ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)åªæä¾›åƒè€ƒå¹¶ä¸æ§‹æˆæŠ•è³‡åŠæ‡‰ç”¨å»ºè°ã€‚ä½†å› è½‰è¼‰çœ¾å¤šï¼Œæˆ–ç„¡(wú)法確èªçœŸæ£åŽŸå§‹ä½œè€…ï¼Œæ•…åƒ…æ¨™æ˜Žè½‰è¼‰ä¾†(lái)æºï¼Œå¦‚標錯來(lái)æºï¼Œæ¶‰åŠä½œå“版權å•(wèn)題,請與我們è¯(lián)ç³»0571-89938883,我們將第一時(shÃ)é–“æ›´æ£æˆ–者刪除處ç†ï¼Œè¬è¬ï¼
上一篇:今年建ç‘玻璃盈利逾10å„„å…ƒ
下一篇:è¦é»ž(diÇŽn)è¯(lián)ç³»çŽ»ç’ƒä¼æ¥(yè)3月份玻璃產(chÇŽn)é‡ä¸€è¦½
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】喜訊:美國國際貿易委員會(huì )稱(chÄ“ng),來(lái)自ä¸åœ‹å’Œå¢¨è¥¿å“¥çš„çŽ»ç’ƒé…’ç“¶ä¸æœƒ(huì )æå®³ç¾Žåœ‹å·¥æ¥(yè)。來(lái)自美國國際貿易委員會(huì )2025å¹´2月4日網(wÇŽng)站消æ¯ï¼šç¾Ž...
2025-02-11
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢é–‹(kÄi)盤(pán)跳水,全天å弱下跌,幾乎未有抵抗之力?,F貨方é¢ï¼Œåœ‹å…§ç´”å ¿å¸‚å ´(chÇŽng)èµ°å‹¢å弱,價(jià )æ ¼é™°è·Œèª¿æ•´ï¼Œæˆäº¤é‡å¿ƒä¸‹ç§»ã€‚據隆眾數據...
2024-09-06
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢éœ‡è•©é‹è¡Œå°å¹…收跌,åˆåŽæˆäº¤è¼ƒç‚ºæ´»èº?,F貨方é¢ï¼Œæ“šéš†çœ¾æ•¸æ“šé¡¯ç¤ºï¼Œæœ¬å‘¨æµ®æ³•玻璃全國周å‡åƒ¹(jià )1334å…ƒ/噸,環(huán)比下é™31...
2024-09-06