7000è¬(wà n)美元ï¼Vitroåœ¨å¢¨è¥¿å“¥çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng)æŠ•è³‡å»ºé€ ç†”çˆ
2025ä¸??缇匙o航ä¸åœ‹çŽ»ç’ƒâ€œèµ°å‡ºåŽ»ï¼Œé–‹(kÄi)æ–°å±€â€ï¼
JIS標準ä¸å°çŸ³å¢¨éŠ…å¥—çš„å®šç¾©èˆ‡ä»‹ç´¹
真空淬ç«çˆï¼Œç†±è™•ç†è¨å‚™ä»‹ç´¹
廈門(mén)翰森é”導電銀漿系列2月26日網(wÇŽng)ä¸Šå ±åƒ¹(jià )
æˆéƒ½å—玻三線(xià n)點(diÇŽn)ç«æˆåŠŸï¼
《建ç‘外窗用真空玻璃應用技術(shù)è¦ç¨‹ã€‹æ£å¼å‡ºç‰ˆç™¼(fÄ)行
鵬è»å†°æ™¶ç•«(huà )ä¸çŽ»ç’ƒç¶²(wÇŽng)上線(xià n)æ¡è¿Žæ‚¨çš„é—œ(guÄn)注
光電測徑儀在石油套管生產(chÇŽn)ç·š(xià n)ä¸çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œå¦‚ä½•ç¢ºä¿æ¸¬é‡ç²¾åº¦ï¼Ÿ
微信掃碼進(jìn)行關(guÄn)注
隨時(shÃ)隨地手機看最新資訊動(dòng)æ…‹(tà i)
7773次ç€è¦½
å¹³æ¿çŽ»ç’ƒä¼æ¥(yè)3月份產(chÇŽn)å“庫å˜é‡ä¸€è¦½ | ||||
伿¥(yè)å稱(chÄ“ng) | 月末庫å˜é‡ | æ¯”åŽ»å¹´åŒ | ||
å·¥è— | 本月實(shÃ)éš› | ä¸Šå¹´åŒæœŸ | 期增長(cháng)% | |
åˆè¨ˆ | 1563.49 | 863.28 | 81.11 | |
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ | 引上 | 0.99 | 10.43 | -90.51 |
åŒ—äº¬å¹³æ¿ | 浮法 | 1.54 | 0.43 | 258.14 |
é›™é¼çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 2.3 | 8.3 | -72.29 |
ä¸å±±å† è¯è–„玻璃有 | é™å…¬å¸ 引上 | 2.48 | 3.9 | -36.41 |
å±±æ±è—星 | 引上 | 3.05 | 3.5 | -12.86 |
上海平æ¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 3.24 | 30.2 | -89.27 |
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ | 引上 | 3.83 | 1.79 | 113.97 |
安徽è¯å…‰é›†åœ˜ | 浮法 | 4.48 | 4.18 | 7.18 |
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ | æ ¼æ³• | 7.6 | 8.6 | -11.63 |
黑龿±ŸåŒ—方玻璃 | 引上 | 7.82 | 3 | 160.67 |
æµ™æ±ŸçŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 8 | 6.6 | 21.21 |
å—京å—宇玻璃 | 浮法 | 8.45 | 1.55 | 445.16 |
é¶´å´—è¯éš†çŽ»ç’ƒ | 引上 | 8.7 | 3.9 | 123.08 |
æ²³å—奔月集團 | 引上 | 11.2 | 3.6 | 211.11 |
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ | 浮法 | 11.68 | 5.71 | 104.55 |
凌æºå‘æ±æµ®æ³• | 浮法 | 12.01 | 7.65 | 56.99 |
æ²³å—奔月集團 | 浮法 | 13.5 | 12.4 | 8.87 |
å¾·å·žæŒ¯è¯ | 引上 | 15.89 | 9.05 | 75.58 |
黑龿±Ÿä½³æ˜Ÿæµ®æ³• | 浮法 | 17 | 0.3 | 1.77 |
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 | 浮法 | 17.07 | —— | —— |
é–‹(kÄi)åŽŸæµ®æ³•çŽ»ç’ƒæœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 20 | —— | —— |
æå·žçŽ»ç’ƒé›†åœ˜ | 浮法 | 20.82 | 7.11 | 192.83 |
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ | 浮法 | 22.3 | 10.3 | 17.78 |
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ | 浮法 | 24.24 | 8.89 | 172.67 |
沈陽(yáng)星光浮法 | 浮法 | 25.39 | 16.6 | 52.95 |
å¤§é€£æµ®æ³•çŽ»ç’ƒæœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 27.48 | —— | —— |
北京飛é”玻璃 | 引上 | 27.5 | 17.8 | 54.49 |
å»£æ±æ±Ÿé–€(mén)ç›Šå‹ | 浮法 | 28.38 | 14.02 | 102.43 |
山西光è¯å…¬å¸ | 浮法 | 35.63 | 25.49 | 39.78 |
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 37.1 | 14.5 | 155.86 |
è˜å·žçŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 37.57 | 40.16 | -6.45 |
å¤©æ´¥æ—¥æ¿æµ®æ³•玻璃 | 浮法 | 37.71 | 33.94 | 13.21 |
é™œè¥¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 引上 | 38 | 33.2 | 14.46 |
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | æ ¼æ³• | 38.7 | 22.2 | 74.32 |
明é”玻璃(廈門(mén)) | å…¬å¸ æµ®æ³• | 40.74 | 23.25 | 75.23 |
明é”玻璃(æˆéƒ½ï¼‰ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 42.03 | 14.7 | 185.92 |
沈陽(yáng)æ˜Ÿå…‰å…¬å¸ | 浮法 | 42.97 | 27.39 | 56.88 |
å…§è’™å¤æµ·æ™¶çŽ»ç’ƒ | 浮法 | 47 | 22.07 | 112.96 |
å—å¯§æµ®æ³•çŽ»ç’ƒæœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 51.61 | #DIV/0! | |
å¤©æ´¥é æ´‹çŽ»ç’ƒ | 引上 | 57.59 | 21.79 | 13.21 |
æ˜†æ˜ŽçŽ»ç’ƒå…¬å¸ | 浮法 | 59.17 | 55.7 | 6.23 |
å…§è’™å¤é€šçŽ» | 浮法 | 60.14 | 17.61 | 241.51 |
秦皇島北方 | 浮法 | 63.17 | 60.86 | 47.11 |
宜昌當玻集團 | 浮法 | 70.7 | 2.6 | 2619.23 |
æ±Ÿè˜‡è¯æ½¤é›†åœ˜ | 浮法 | 74.85 | 44.02 | 70.04 |
æ²³å—æŒ¯è¯ | 浮法 | 75 | 18 | 316.67 |
洛陽(yáng)浮法集團 | 浮法 | 89.1 | 68.78 | 29.54 |
ç§¦çš‡å³¶è€€è¯ | 浮法 | 99 | 70.3 | 51.6 |
å±±æ±è—星 | 浮法 | 108.77 | 46.91 | 131.87 |
å¹³æ¿çŽ»ç’ƒä¼æ¥(yè)3月份產(chÇŽn)å“庫å˜é‡ä¸€è¦½ | ||||
伿¥(yè)å稱(chÄ“ng) | ||||
å·¥è— | 本月銷(xiÄo)售率(%) | 累計銷(xiÄo)售率 | ||
å¤§é€£æµ®æ³•çŽ»ç’ƒæœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 89.78 | 79.38 | |
洛陽(yáng)浮法集團 | 浮法 | 49.52 | 81.73 | |
ä¸å±±å† è¯è–„玻璃有 | é™å…¬å¸ 引上 | 102.96 | 83.41 | |
æ˜†æ˜ŽçŽ»ç’ƒå…¬å¸ | 浮法 | 73.58 | 75 | |
黑龿±Ÿä½³æ˜Ÿæµ®æ³• | 浮法 | 287 | 124.9 | |
上海平æ¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 249 | 85 | |
é™œè¥¿çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 引上 | 170.39 | 76.52 | |
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ | 浮法 | 168.7 | 97.3 | |
凌æºå‘æ±æµ®æ³• | 浮法 | 143.76 | 99.68 | |
å››å·çŽ»ç’ƒå…¬å¸ | æ ¼æ³• | 143.2 | 102.1 | |
沈陽(yáng)星光浮法 | 浮法 | 142.13 | 79.73 | |
宜昌當玻集團 | 浮法 | 133.41 | 79.09 | |
黑龿±ŸåŒ—方玻璃 | 引上 | 132 | 76 | |
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 126.3 | 98.5 | |
è˜å·žçŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 125.52 | 114.32 | |
沈陽(yáng)æ˜Ÿå…‰å…¬å¸ | 浮法 | 118 | 113 | |
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 | 浮法 | 117 | #REF! | |
å…§è’™å¤é€šçŽ» | 浮法 | 116.26 | 72.33 | |
河北晶牛集團 | 浮法 | 115.2 | 93.58 | |
å¾·å·žæŒ¯è¯ | 引上 | 113.05 | 80.91 | |
å±±æ±è—星 | 浮法 | 111.08 | 82.8 | |
å»£æ±æ±Ÿé–€(mén)ç›Šå‹ | 浮法 | 108 | 97 | |
åŒ—äº¬å¹³æ¿ | 浮法 | 107.8 | 83.3 | |
é›™é¼çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | 浮法 | 106.3 | 102.36 | |
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ | 浮法 | 102.9 | 114.8 | |
ç§¦çš‡å³¶è€€è¯ | 浮法 | 101.6 | 82.7 | |
秦皇島北方 | 浮法 | 100.9 | 92 | |
é¶´å´—è¯éš†çŽ»ç’ƒ | 引上 | 100 | 76.1 | |
æ±Ÿè˜‡è¯æ½¤é›†åœ˜ | 浮法 | 98.7 | 97 | |
æ ªæ´²å…‰æ˜Žé›†åœ˜ | 浮法 | 98.13 | 101.04 | |
é–‹(kÄi)åŽŸæµ®æ³•çŽ»ç’ƒæœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 97 | 102 | |
å…§è’™å¤æµ·æ™¶çŽ»ç’ƒ | 浮法 | 96.52 | 68.53 | |
山西光è¯å…¬å¸ | 浮法 | 95.69 | 87.16 | |
å±±æ±çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ | 引上 | 94.74 | 90.02 | |
明é”玻璃(æˆéƒ½ï¼‰ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 94.4 | 86.55 | |
安徽è¯å…‰é›†åœ˜ | 浮法 | 91.71 | 93.29 | |
å±±æ±è—星 | 引上 | 91.49 | 98.99 | |
æµ™æ±ŸçŽ»ç’ƒè‚¡ä»½æœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 90 | 97 | |
æ²³å—奔月集團 | 引上 | 88.9 | 90.5 | |
å—京å—宇玻璃 | 浮法 | 87.98 | 99.23 | |
å—å¯§æµ®æ³•çŽ»ç’ƒæœ‰é™ | å…¬å¸ æµ®æ³• | 87.54 | 60.13 | |
明é”玻璃(廈門(mén)) | å…¬å¸ æµ®æ³• | 87.07 | 89.06 | |
å¤©æ´¥æ—¥æ¿æµ®æ³•玻璃 | 浮法 | 85.49 | 75.4 | |
æ²³å—æŒ¯è¯ | 浮法 | 82 | 85 | |
æ²³å—建è¯çŽ»ç’ƒå» (chÇŽng) | æ ¼æ³• | 80.9 | 70.9 | |
æ²³å—奔月集團 | 浮法 | 79.6 | 98.5 |
版權說(shuÅ)明:ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)原創(chuà ng )ä»¥åŠæ•´åˆçš„æ–‡ç« ,請轉載時(shÃ)å‹™(wù)å¿…æ¨™æ˜Žæ–‡ç« ä¾†(lái)æº
å…責申明:以上觀(guÄn)點(diÇŽn)ä¸ä»£è¡¨â€œä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)â€ç«‹å ´(chÇŽng),版權æ¸åŽŸä½œè€…åŠåŽŸå‡ºè™•æ‰€æœ‰ã€‚å…§å®¹ç‚ºä½œè€…å€‹(gè)人觀(guÄn)點(diÇŽn),并ä¸ä»£è¡¨ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)è´ŠåŒå…¶è§€(guÄn)點(diÇŽn)å’Œå°å…¶çœŸå¯¦(shÃ)æ€§è² è²¬ã€‚ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)åªæä¾›åƒè€ƒå¹¶ä¸æ§‹æˆæŠ•è³‡åŠæ‡‰ç”¨å»ºè°ã€‚ä½†å› è½‰è¼‰çœ¾å¤šï¼Œæˆ–ç„¡(wú)法確èªçœŸæ£åŽŸå§‹ä½œè€…ï¼Œæ•…åƒ…æ¨™æ˜Žè½‰è¼‰ä¾†(lái)æºï¼Œå¦‚標錯來(lái)æºï¼Œæ¶‰åŠä½œå“版權å•(wèn)題,請與我們è¯(lián)ç³»0571-89938883,我們將第一時(shÃ)é–“æ›´æ£æˆ–者刪除處ç†ï¼Œè¬è¬ï¼
上一篇:未來(lái)幾年我國幕墻用é‡å°‡å¤§å¹…增長(cháng)
下一篇:è¦é»ž(diÇŽn)è¯(lián)ç³»çŽ»ç’ƒä¼æ¥(yè)8月份浮法玻璃平å‡åƒ¹(jià )æ ¼ä¸€è¦½
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】喜訊:美國國際貿易委員會(huì )稱(chÄ“ng),來(lái)自ä¸åœ‹å’Œå¢¨è¥¿å“¥çš„çŽ»ç’ƒé…’ç“¶ä¸æœƒ(huì )æå®³ç¾Žåœ‹å·¥æ¥(yè)。來(lái)自美國國際貿易委員會(huì )2025å¹´2月4日網(wÇŽng)站消æ¯ï¼šç¾Ž...
2025-02-11
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢é–‹(kÄi)盤(pán)跳水,全天å弱下跌,幾乎未有抵抗之力?,F貨方é¢ï¼Œåœ‹å…§ç´”å ¿å¸‚å ´(chÇŽng)èµ°å‹¢å弱,價(jià )æ ¼é™°è·Œèª¿æ•´ï¼Œæˆäº¤é‡å¿ƒä¸‹ç§»ã€‚據隆眾數據...
2024-09-06
ã€ä¸çŽ»ç¶²(wÇŽng)】昨日期貨盤(pán)é¢éœ‡è•©é‹è¡Œå°å¹…收跌,åˆåŽæˆäº¤è¼ƒç‚ºæ´»èº?,F貨方é¢ï¼Œæ“šéš†çœ¾æ•¸æ“šé¡¯ç¤ºï¼Œæœ¬å‘¨æµ®æ³•玻璃全國周å‡åƒ¹(jià )1334å…ƒ/噸,環(huán)比下é™31...
2024-09-06