微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
60138次瀏覽
按照工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委有關(guān)文件要求,我廳會(huì )同省發(fā)展改革委對我省已建成及在建光伏壓延玻璃項目進(jìn)行梳理,現將我省的河南安彩光伏新材料有限公司安彩900t/d光伏玻璃項目等4個(gè)建成及在建光伏壓延玻璃項目處理情況予以公示,歡迎社會(huì )公眾進(jìn)行監督。
公示期:2023年5月25——5月31日
監督電話(huà):0371—65509936 65509816
2023年5月25日
河南省建成和在建光伏壓延玻璃項目表 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 建設地點(diǎn) | 生產(chǎn)線(xiàn)規格 | 設計產(chǎn)能(日熔量,噸/日) | 建成時(shí)間 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 2021年7月31日工程進(jìn)展 | 備案文件號及時(shí)間 | 備案時(shí)間 | 處理意見(jiàn) |
建成項目 | |||||||||||
1 | 河南安彩光伏新材料有限公司 | 安彩900t/d光伏玻璃項目 | 河南省安陽(yáng)市龍安區 | 一窯五線(xiàn) | 900 | 2019年7月 | 2019年9月 | 工程完成100%,已正常生產(chǎn) | 2018-410506-41-03-003841 | 2018年1月25日 | 冷修復產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續 |
2 | 南陽(yáng)貴山玻璃有限公司 | 年產(chǎn)300萬(wàn)平方米超白太陽(yáng)能光伏玻璃項目 | 南陽(yáng)市社旗縣產(chǎn)業(yè)集聚區 | 一窯一線(xiàn) | 150 | 2021年7月 | 2021年8月 | 工程完成100%,已建成完工 | 2020-411327-38-03-096477 | 2020年11月11日 | 按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)文件,新建工業(yè)用平板玻璃項目,熔窯能力不超過(guò)150噸/天的,可不制定產(chǎn)能置換方案。 |
在建項目 | |||||||||||
1 | 焦作安彩新材料有限公司 | 年產(chǎn)18萬(wàn)噸壓延太陽(yáng)能電池封裝玻璃項目 | 焦作市博愛(ài)縣 | 一窯四線(xiàn) | 600 | 2021年12月 | 2022年5月 | 窯爐已砌筑完畢,天然氣主管道安裝完畢,窯爐自控系統安裝完畢,退火爐安裝完成80%,原片冷端設備安裝完畢。 | 《年產(chǎn)18萬(wàn)噸壓延太陽(yáng)能電池封裝玻璃項目》(豫焦博愛(ài)高【2010】00102) | 2010年11月3日 | 冷修復產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續 |
2 | 許昌安彩新能科技有限公司 | 年產(chǎn)4800萬(wàn)平方米光伏輕質(zhì)基板項目 | 許昌市襄城縣 | 一窯五線(xiàn) | 900 | 2022年7月 | 2022年7月 | 熔爐工段:8.49m至16.79m柱混凝土澆筑完成,16.79m至23.7m排架搭設及柱筋綁扎完成,退火裁切工段2-1至2-9 軸基礎方回填完成80%;2-15至2-23 軸基礎至正負零混凝澆筑完成,10-15柱基礎墻砌筑完成50%;原料車(chē)間土方開(kāi)挖已完成;煙肉44.7m 簡(jiǎn)壁完成。 | 2020-411025-30-03-103281 | 2020年12月1日 | 冷修復產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續 |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】美國勞工統計局于上周四發(fā)布最新生產(chǎn)者價(jià)格指數(PPI)報告。數據顯示,玻璃及玻璃制品制造業(yè)的PPI在1月份上調1%后,2月份...
2025-03-18
【中玻網(wǎng)】三星電子設備解決方案(DS)部門(mén)已著(zhù)手開(kāi)發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據報...
2025-03-16
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11