微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
67002次瀏覽
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廈門(mén)市市場(chǎng)監督管理局發(fā)布2022年建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查情況。
2022年,廈門(mén)市市場(chǎng)監督管理局對廈門(mén)企業(yè)生產(chǎn)的建筑用安全玻璃產(chǎn)品進(jìn)行監督抽查,依據《GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃第 2 部分:鋼化玻璃》相關(guān)要求,主要檢測抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰 彈袋沖擊性能、表面應力等項目。本次共抽查20家企業(yè)生產(chǎn)的20批次建筑用安全玻璃產(chǎn)品,合格18批次,批次總合格率90%,不合格率10%。
2022年廈門(mén)市建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量抽查結果情況表
序號 | 受檢企業(yè)(生產(chǎn)者) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標 | 規格型號 | 生產(chǎn)日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 廈門(mén)晶弧玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×800mm×6mm | 2022/06/26 | 合格 | / |
2 | 廈門(mén)市明躍華玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×760mm×6mm | 2022/06/28 | 合格 | / |
3 | 廈門(mén)鑫周順玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×700mm×8mm | 2022/07/02 | 合格 | / |
4 | 廈門(mén)東誠藝玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×8mm | 2022/07/01 | 合格 | / |
5 | 宸凈(廈門(mén))環(huán)境科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/06/27 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
6 | 廈門(mén)博立興玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/06/24 | 合格 | / |
7 | 廈門(mén)金亞木玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 750mm×700mm×6mm | 2022/07/16 | 合格 | / |
8 | 廈門(mén)英飛拓玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/07/15 | 合格 | / |
9 | 廈門(mén)云珍鑫玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1000mm×610mm×5mm | 2022/07/19 | 合格 | / |
10 | 廈門(mén)市耀發(fā)鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/08 | 合格 | / |
11 | 廈門(mén)中玻工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1400mm×650mm×6mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
12 | 廈門(mén)華玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×5mm | 2022/07/09 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
13 | 廈門(mén)微步特玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/07/10 | 合格 | / |
14 | 廈門(mén)永鑫城玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 900mm×600mm×6mm | 2022/07/14 | 合格 | / |
15 | 廈門(mén)宏盛金玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 840mm×800mm×5mm | 2022/07/13 | 合格 | / |
16 | 廈門(mén)市晟鑫宇玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×800mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
17 | 廈門(mén)格納斯玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 860mm×720mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
18 | 廈門(mén)宏佰潤玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
19 | 廈門(mén)市時(shí)興玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
20 | 廈門(mén)市時(shí)興節能科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】美國勞工統計局于上周四發(fā)布最新生產(chǎn)者價(jià)格指數(PPI)報告。數據顯示,玻璃及玻璃制品制造業(yè)的PPI在1月份上調1%后,2月份...
2025-03-18
【中玻網(wǎng)】三星電子設備解決方案(DS)部門(mén)已著(zhù)手開(kāi)發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據報...
2025-03-16
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11