微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
16085次瀏覽
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 徐遠官) 據山東省濰坊市市場(chǎng)監督管理局網(wǎng)站消息,2020年9月至11月,該局開(kāi)展了第二批產(chǎn)品質(zhì)量市級監督抽查。其中,抽查了全市10家企業(yè)的12批次建筑用夾層玻璃產(chǎn)品,全部合格。
本次抽查依據GB 15763.3—2009《建筑用安全玻璃 第3部分:夾層玻璃》等標準的要求,對產(chǎn)品的厚度偏差、耐熱性、耐濕性、耐輻照性、落球沖擊剝離性能、霰彈袋沖擊性能6個(gè)項目進(jìn)行了檢驗。
2020年第二批建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量市級監督抽查結果匯總表 | ||||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 信用代碼 | 所屬轄區 | 企業(yè)規模 | 商標 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 規格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 建筑用夾層玻璃 | 濰坊陽(yáng)光玻璃有限公司 | 91370700737200891Q | 高新區 | 小型 | / | 濰坊陽(yáng)光玻璃有限公司 | 6+1.14EVA+6(mm) | 2020-09-15 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
2 | 建筑用夾層玻璃 | 壽光昱源玻璃有限公司 | 91370783MA3C7N0N2N | 壽光市 | 小型 | / | 壽光昱源玻璃有限公司 | 5+0.76EVA+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
3 | 建筑用夾層玻璃 | 濰坊力創(chuàng )新型節能建材有限公司 | 913707003345301167 | 濱海區 | 小型 | / | 濰坊力創(chuàng )新型節能建材有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-15 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
4 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐三晶玻璃有限公司 | 9137072455222474X8 | 臨朐縣 | 小型 | / | 臨朐三晶玻璃有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-14 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
5 | 建筑用夾層玻璃 | 壽光市藍晶玻璃有限公司 | 91370783MA3C5NBR4Y | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市藍晶玻璃有限公司 | 5+0.76EVA+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
6 | 建筑用夾層玻璃 | 濰坊市晟耀玻璃有限公司 | 91370702576623956H | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 小型 | / | 濰坊市晟耀玻璃有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
7 | 建筑用夾層玻璃 | 山東宏亞玻璃科技股份有限公司 | 91370700077976183J | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 小型 | / | 山東宏亞玻璃科技股份有限公司 | 5+1.14PVB+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
8 | 建筑用夾層玻璃 | 山東晶成玻璃科技有限公司 | 91370724759199238K | 臨朐縣 | 小型 | / | 山東晶成玻璃科技有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-13 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
9 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 913702724760993690B | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 6+1.14PVB+6(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
10 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 913702724760993690B | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 6+0.76PVB+6(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
11 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐縣華達玻璃制品有限公司 | 91370724313079549U | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐縣華達玻璃制品有限公司 | 5+1.14PVB+5(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
12 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐縣華達玻璃制品有限公司 | 91370724313079549U | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐縣華達玻璃制品有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...
【中玻網(wǎng)】為適應本市建筑太陽(yáng)能光伏發(fā)電建設需要,推進(jìn)和規范建筑太陽(yáng)能光伏發(fā)電應用技術(shù),上由上海交通大學(xué)、上海電力設計院有限公司和國網(wǎng)上...
2024-08-30
【中玻網(wǎng)】近日,國家市場(chǎng)監管總局標準技術(shù)司發(fā)布通知:對《光刻用摻鈦石英玻璃》等138項擬立項國家標準項目公開(kāi)征求意見(jiàn),征求意見(jiàn)截止時(shí)間...
2024-05-24